發(fā)布日期:2022-11-01 14:50 瀏覽次數(shù):
1 范圍
GB 26875的本部分規(guī)定了城市消防遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控信息和消防安全管理信息所包含的基本數(shù)據(jù)項(xiàng)。
本部分適用于城市消防遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)和應(yīng)用。
下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
GB/T 2260 中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃代碼
GB 11643 公民身份號(hào)碼
GB 11714 全國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼編制規(guī)則
GB/T 12402 經(jīng)濟(jì)類型分類與代碼
GB 18030 信息技術(shù) 中文編碼字符集
GA/T 396-2002 消防業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)元與代碼表
3.1 監(jiān)控中心信息數(shù)據(jù)項(xiàng)
監(jiān)控中心信息數(shù)據(jù)項(xiàng)見表1。
表1 監(jiān)控中心信息數(shù)據(jù)項(xiàng)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 -- | 類型 | 長(zhǎng)度/字節(jié) | 說(shuō) 明 |
1 | 中心名稱 | 字符型 | 70 | |
2 | 所屬區(qū)域 | 字符型 | 6 | 符合GB/T 2260的規(guī)定 |
3 | 中心詳址 | 字符型 | 40 | |
4 | 聯(lián)系電話 | 字符型 | 18 | |
5 | 中心負(fù)責(zé)人姓名 | 字符型 | 30 | |
6 | 中心負(fù)責(zé)人電話 | 字符型 | 18 | |
7 | 中心級(jí)別 | 字符型 | 1 | 1-國(guó)家級(jí);2-區(qū)域級(jí);3一省級(jí);4一地市級(jí);5-縣級(jí);9-其他 |
8 | 上級(jí)中心名稱 | 字符型 | 70 | |
9 | 冗余備份中心名稱 | 字符型 | 70 |
3.2 監(jiān)控人員信息數(shù)據(jù)項(xiàng)
監(jiān)控人員信息數(shù)據(jù)項(xiàng)見表2。
表2 監(jiān)控人員信息數(shù)據(jù)項(xiàng)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 長(zhǎng)度/字節(jié) | 說(shuō) 明 |
1 | 人員姓名 | 字符型 | 30 | |
2 | 人員電話 | 字符型 | 18 | |
3 | 人員所屬單位名稱 | 字符型 | 70 |
3.3 聯(lián)網(wǎng)用戶基本情況信息數(shù)據(jù)項(xiàng)
聯(lián)網(wǎng)用戶基本情況信息數(shù)據(jù)項(xiàng)見表3。
表3 聯(lián)網(wǎng)用戶基本情況信息數(shù)據(jù)項(xiàng)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 長(zhǎng)度/字節(jié) | 說(shuō) 明 |
1 | 單位名稱 | 字符型 | 70 | |
2 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 字符型 | 9 | 符合GB 11714的規(guī)定 |
3 | 單位類別 | 字符型 | 2 | 見 GA/T 396-2002表A.5 |
4 | 所屬區(qū)域 | 字符型 | 6 | 符合GB/T 2260的規(guī)定 |
5 | 單位詳址 | 字符型 | 40 | |
6 | 聯(lián)系電話 | 字符型 | 18 | |
7 | 聯(lián)網(wǎng)狀態(tài) | 字符型 | 1 | 0一未聯(lián)網(wǎng);1-聯(lián)網(wǎng) |
8 | 郵政編碼 | 字符型 | 6 | |
9 | 消防控制室電話 | 字符型 | 18 | |
10 | 消防安全責(zé)任人姓名 | 字符型 | 30 | |
11 | 消防安全責(zé)任人公民身份號(hào)碼 | 字符型 | 18 | 符合GB 11643的規(guī)定 |
12 | 消防安全責(zé)任人電話 | 字符型 | 18 | |
13 | 消防安全管理人姓名 | 字符型 | 30 | |
14 | 消防安全管理人公民身份號(hào)碼 | 字符型 | 18 | 符合GB 11643的規(guī)定 |
15 | 消防安全管理人電話 | 字符型 | 18 | |
16 | 專兼職消防管理人姓名 | 字符型 | 30 | |
17 | 專兼職消防管理人公民身份號(hào)碼 | 字符型 | 18 | 符合GB11643的規(guī)定 |
18 | 專兼職消防管理人電話 | 字符型 | 18 | |
19 | 法人代表姓名 | 字符型 | 30 | |
20 | 法人代表公民身份號(hào)碼 | 字符型 | 18 | 符合GB 11643的規(guī)定 |
21 | 法人代表電話 | 字符型 | 18 | |
22 | 職工總?cè)藬?shù) | 數(shù)值型 | 10 |
表3(續(xù))
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 長(zhǎng)度/字節(jié) | 說(shuō) 明 |
23 | 成立時(shí)間 | 日期型 | 8 | 表示方法:YYYYMMDD |
24 | 上級(jí)主管單位名稱 | 字符型 | 70 | |
25 | 管轄單位名稱 | 字符型 | 70 | |
26 | 經(jīng)濟(jì)所有制 | 字符型 | 3 | 符合GB/T 12402的規(guī)定 |
27 | 固定資產(chǎn) | 數(shù)值型 | 10 | 單位:萬(wàn)元,精確到小數(shù)點(diǎn)后2位 |
28 | 單位占地面積 | 數(shù)值型 | 10 | 單位:m2 |
29 | 總建筑面積 | 數(shù)值型 | 10 | 單位:m2 |
30 | 人網(wǎng)日期 | 日期型 | 8 | 表示方法:YYYYDDMM |
31 | 監(jiān)管等級(jí) | 字符型 | 1 | 見GA/T 396-2002表A.6 |
32 | 單位總平面圖 | 二進(jìn)制 | ||
33 | 單位所屬中心名稱 | 字符型 | 70 |
3.4 建、構(gòu)筑物信息數(shù)據(jù)項(xiàng)
建、構(gòu)筑物信息數(shù)據(jù)項(xiàng)見表4。
表4 建、構(gòu)筑物信息數(shù)據(jù)項(xiàng)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 長(zhǎng)度/字節(jié) | 說(shuō) 明 |
1 | 建、構(gòu)筑物名稱 | 字符型 | 40 | |
2 | 建、構(gòu)筑物類別 | 字符型 | 2 | 見GA/T 396-2002表A.8 |
3 | 建造日期 | 日期型 | 8 | 表示方法:YYYYDDMM |
4 | 使用性質(zhì) | 字符型 | 2 | 見GA/T 396-2002表A.11 |
5 | 火災(zāi)危險(xiǎn)性 | 字符型 | 1 | 見GA/T 396-2002表A.12 |
6 | 耐火等級(jí) | 字符型 | 1 | 見GA/T 396-2002表A.10 |
7 | 結(jié)構(gòu)類型 | 字符型 | 1 | 見GA/T 396-2002表A.9 |
8 | 建筑高度 | 數(shù)值型 | 6 | 單位:m,精確到小數(shù)點(diǎn)后2位 |
9 | 建筑面積 | 數(shù)值型 | 10 | 單位:m2 |
10 | 占地面積 | 數(shù)值型 | 10 | 單位:m2 |
11 | 標(biāo)準(zhǔn)層面積 | 數(shù)值型 | 10 | 單位:m2 |
12 | 地上層數(shù) | 數(shù)值型 | 3 | |
13 | 地上層面積 | 數(shù)值型 | 10 | 單位:m2 |
14 | 地下層數(shù) | 數(shù)值型 | 3 | |
15 | 地下層面積 | 數(shù)值型 | 10 | 單位:m2 |
16 | 隧道高度 | 數(shù)值型 | 6 | 單位:m,精確到小數(shù)點(diǎn)后2位 |
17 | 隧道長(zhǎng)度 | 數(shù)值型 | 10 | 單位:m,精確到小數(shù)點(diǎn)后2位 |
以上為標(biāo)準(zhǔn)部分內(nèi)容,如需看標(biāo)準(zhǔn)全文,請(qǐng)到相關(guān)授權(quán)網(wǎng)站購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)正版。