發布日期:2022-08-30 16:28 瀏覽次數:
本標準規定了扁尾繩懸掛裝置的產品分類和技術條件。
本標準適用干提升容器用平衡扁尾繩的懸掛連接裝置。
2.1 本標準規定扁尾繩懸掛裝置制成對稱繩環、繩頭夾板繩卡連接式,結構型式如下圖。
2.2 按照設計破壞載荷不同,扁尾繩懸掛裝置分為600、800、1 100和1 500 kN四種規格,其基本參數 與尺寸應符合下表的規定。
2.3 產品型號
型號標記說明:
型號標記示例:
設計破環載荷為1 100 kN的扁尾繩懸掛裝置型號為:WB 110
扁尾繩懸掛裝置基本參數與尺寸 mm
扁尾繩懸掛裝置型號 | WB 60 | WB 80 | WB 110 | WB 150 | |||
基 本 參 數 | 設計破壞載荷,kN | 600 | 800 | 1 100 | 1 500 | ||
允許工作 載荷1 ,kN | 用于提升物料 | 60 | 80 | 110 | 150 | ||
用于提升人和物 | 46 | 62 | 85 | 115 | |||
扁尾繩規格 (bXa) | 71X16 75X17 88X15 94X16 | 94X16 100X17 107X18 113X19 119X20 | 113X19 113X20 132X21 139X23 143X24 | 147X24 155X25 163X27 166X26 170X28 | |||
重量,kg | |||||||
主要尺寸 | A | 250 | 280 | 300 | 350 | ||
B | 300 | 320 | 350 | 400 | |||
C | 410 | 450 | 475 | 520 | |||
D | 150 | 170 | 190 | 220 | |||
E | 40 | 45 | 50 | 60 | |||
F | 112 | 112 | 136 | 160 | |||
R | 175 | 200 | 215 | 230 | |||
di | 55 | 60 | 65 | 80 | |||
d-2 | 60 | 65 | 70 | 85 | |||
注:1)根據現行煤礦安全規程有關安全系數的規定選取的。 | |||||||
按MT 214. 5《提升容器鋼絲繩懸掛裝置 技術條件》的有關規定。
附加說明:
本標準由中國統配煤礦總公司基建局提出。
本標準由沈陽煤礦設計院負責起草。
本標準主要起草人李肇夫、徐必勤。
本標準委托沈陽煤礦設計院負責解釋。
以上為標準部分內容,如需看標準全文,請到相關授權網站購買標準正版。