發布日期:2022-08-29 18:05 瀏覽次數:
本標準規定了墊塊式首繩懸掛裝置的型式、規格、基本參數。
本標準適用于多繩提升容器與鋼絲繩的連接,本裝置可以平衡鋼絲繩張力并調節鋼絲繩長度。
GB 699 優質碳素結構鋼鋼號和一般技術條件
ZBD 93 楔形繩卡
JB 2827 多繩摩擦式提升機型式和基本參數
Q/ZB 61 合金結構鋼
3.1 本標準規定的墊塊式首繩懸掛裝置由楔形繩卡、墊塊式液壓調繩器組成。墊塊式液壓調繩器由多片墊塊、連接叉、換向叉、連接板銷軸等組成,結構型式見圖。

墊塊式首繩懸掛裝置圖
注:本裝置分i、n兩種型式,選用時請注明。
3.2 本標準規定的調繩用液壓千斤頂,壓力不小于56 MPa,起重量為50,100,200,300 kN。
3.3 按照設計破壞載荷不同,墊塊式首繩懸掛裝置的規格分為600,900,1 350,1 700,2 000,3 000 kN, 其基本參數與尺寸見表。
墊塊式首繩懸掛裝置基本參數與主要尺寸表
墊塊式首繩懸掛裝置型號 | XSD60(B) | XSD90(B) | XSD135(B) | XSD170(B) | XSD200(B) | XSD300(B) | ||||
基 本 參 數 | 設計破壞載荷,kN | 600 | 900 | 1 350 | 1 700 | 2 000 | 3 000 | |||
適用鋼絲繩直徑范圍,mm | 16. 5 ?24 | 19?28 | 28?35 | 35?45 | 35?45 | 45?55 | ||||
允許最小的提升鋼絲繩間 距,mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | ||||
最大調繩距離,mm | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | ||||
液壓千斤 頂 | 起重量,kN | 50 | 100 | 100?200 | 200 | 200 | 300 | |||
行程,mm | 120?150 | |||||||||
油壓,MPa | 不小于56 | |||||||||
設備自重,kg | 170 | 270 | 520 | 700 | 800 | 1 150 | ||||
主要尺寸 mm | B | 150 | 170 | 200 | 210 | 230 | 260 | |||
Bi | 100 | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 | ||||
b | 15 | 18 | 22 | 25 | 25 | 30 | ||||
bi | 33 | 39 | 48 | 53 | 53 | 63 | ||||
b2 | 30 | 36 | 45 | 50 | 50 | 60 | ||||
c | 50 | 60 | 80 | 90 | 90 | 110 | ||||
D | 300 | 360 | 445 | 545 | 545 | 675 | ||||
d | 45 | 55 | 70 | 75 | 80 | 95 | ||||
d1 | 44.5 | 54.5 | 69.5 | 74.5 | 79.5 | 94 | ||||
E | 90 | 110 | 130 | 140 | 150 | 170 | ||||
G | ?85 | ~97 | ?120 | ?139 | ?139 | ?162 | ||||
H | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||||
Li | 210 | 250 | 280 | 320 | 320 | 390 | ||||
L | max? | 2 775 | 3 080 | 3 655 | 4 330 | 4 485 | 4 890 | |||
min? | 2 375 | 2 680 | 3 155 | 3 730 | 3 885 | 4 290 | ||||
3.4 型號編制方法:

標記示例:
設計破壞載荷為1 350 kN的墊塊式首繩懸掛裝置為:XSD135(B)。
技術條件
按MT 237.5《多繩提升容器 B型鋼絲繩懸掛裝置 技術條件》的有關規定執行。
附加說明:
本標準由中國統配煤礦總公司基建部提出。
本標準由北京煤炭設計研究院負責起草。
本標準主要起草人劉奎英。
本標準委托北京煤炭設計研究院負責解釋。
以上為標準部分內容,如需看標準全文,請到相關授權網站購買標準正版。